| 3월분 운영명세서 | |
| 과 목 | 2023년 3월 |
| 1. 총 후 원 금 | 17,172,975 |
| 일 반 후 원 금 | 777,952 |
| 해 피 빈 후 원 금 | 5,760,900 |
| 정 기 후 원 회 비 | 8,941,960 |
| 나이스페이먼츠후원금 | 1,692,163 |
| 2. 운 영 비 | 21,763,205 |
| 직 원 급 여 | 7,978,000 |
| 복 리 후 생 비 | 374,530 |
| 여 비 교 통 비 | 10,300 |
| 통 신 비 | 71,938 |
| 수 도 광 열 비 | 393,520 |
| 전 력 비 | 297,140 |
| 세 금 과 공 과 금 | 450,520 |
| 지 급 임 차 료 | 385,000 |
| 보 험 료 | 55,070 |
| 차 량 유 지 비 | 627,845 |
| 운 반 비 | 1,540,000 |
| 교 육 훈 련 비 | 880,000 |
| 소 모 품 비 | 134,380 |
| 지 급 수 수 료 | 2,208,862 |
| 동 물 치 료 비 | 5,494,200 |
| 동 물 사 료 비 | 661,900 |
| 활 동 사 업 비 | 200,000 |
| 3. 운 영 이 익 | -4,590,230 |
| 4. 운 영 외 수 익 | 108 |
| 잡 이 익 | 108 |
| 5. 운 영 외 비 용 | 3,740 |
| 잡 손 실 | 3,740 |
| 6. 2월 운 영 이 익 | -4,593,862 |
| 3/31일 현재 보통예금 | 2,329,895 |
| 미지급금 | |
| 노원24시동물의료센터 | 23,294,350 |
| 합계 | 23,294,350 |
| 차입금 | |
| 합계 | 2,000,000 |