| 6월분 운영명세서 | |
| 과 목 | 2023년 6월 |
| 1. 총 후 원 금 | 21,522,548 |
| 일 반 후 원 금 | 1,194,799 |
| 해 피 빈 후 원 금 | 10,319,400 |
| 정 기 후 원 회 비 | 9,313,740 |
| 나이스페이먼츠후원금 | 684,972 |
| 카 카 오 페 이 | 9,637 |
| 2. 운 영 비 | 22,522,559 |
| 직 원 급 여 | 7,460,000 |
| 복 리 후 생 비 | 419,600 |
| 여 비 교 통 비 | 2,600 |
| 통 신 비 | 82,043 |
| 수 도 광 열 비 | 321,050 |
| 전 력 비 | 89,520 |
| 세 금 과 공 과 금 | 325,520 |
| 지 급 임 차 료 | 1,085,000 |
| 보 험 료 | 58,040 |
| 차 량 유 지 비 | 210,330 |
| 운 반 비 | 4,000 |
| 소 모 품 비 | 284,350 |
| 지 급 수 수 료 | 4,047,766 |
| 동 물 치 료 비 | 5,646,060 |
| 동 물 사 료 비 | 2,116,680 |
| 동 물 장 례 비 | 170,000 |
| 활 동 사 업 비 | 200,000 |
| 3. 운 영 이 익 | -1,000,011 |
| 4. 운 영 외 수 익 | 5,438 |
| 이 자 수 익 | 5,317 |
| 잡 이 익 | 121 |
| 6. 6월 운 영 이 익 | -994,573 |
| 6/30일 현재 보통예금 | 13,778,107 |
| 미지급금 | |
| 노원24시동물의료센터 | 26,004,700 |
| 에이스동물병원 | 1,491,900 |
| 합계 | 27,496,600 |