| 7월분 운영비명세서 | |
| 과 목 | 2024년 07월 |
| 1. 총 후 원 금 | 24,242,710 |
| 일반후원금 | 2,635,945 |
| 해피빈후원금 | 12,014,900 |
| 정기후원회비 | 8,577,940 |
| 나이스페이먼츠후원금 | 801,911 |
| 카카오페이 | 212,014 |
| 2. 운 영 비 | 21,409,737 |
| 직원급여 | 8,814,000 |
| 복리후생비 | 323,040 |
| 통신비 | 110,596 |
| 수도광열비 | 573,090 |
| 전력비 | 226,494 |
| 세금과공과금 | 254,700 |
| 지급임차료 | 1,645,000 |
| 보험료 | 44,300 |
| 차량유지비 | 265,195 |
| 운반비 | 300,000 |
| 소모품비 | 165,530 |
| 지급수수료 | 2,617,903 |
| 동물치료비 | 3,831,950 |
| 동물사료비 | 1,607,939 |
| 동물장례비 | 330,000 |
| 활동사업비 | 300,000 |
| 3. 운 영 이 익 | 2,832,973 |
| 4. 운영외수익 | 23,710 |
| 잡이익 | 23,710 |
| 5. 운영외비용 | 89,408 |
| 이자비용 | 89,408 |
| 6. 7월 운영이익 | 2,767,275 |
| 7/31일 보통예금 | 1,183,847 |
| 미지급금명세서 | |
| 노원24시동물병원 | 98,446,650 |
| 에이스동물병원 | 1,056,600 |
| 퇴직급여 | 9,872,530 |
| 동물영상진단센타나음 | 2,461,020 |
| 영국동물병원 | 124,000 |
| 합계 | 111,960,800 |
| 차입금명세서 | |
| 운영진1 | 19,000,000 |
| 운영진2 | 13,000,000 |
| 합계 | 32,000,000 |