| 10월분 운영명세서 | |
| 과 목 | 2021년 10월 |
| 1. 총 후 원 금 | 14,597,846 |
| 일 반 후 원 금 | 1,320,000 |
| 해 피 빈 후 원 금 | 3,079,200 |
| K C P 후 원 금 | 1,166,366 |
| 정 기 후 원 회 비 | 9,032,280 |
| 2. 운 영 비 | 24,822,994 |
| 직 원 급 여 | 4,486,000 |
| 일 용 직 급 여 | 500,000 |
| 복 리 후 생 비 | 207,260 |
| 여 비 교 통 비 | 100,500 |
| 통 신 비 | 68,896 |
| 전 력 비 | 75,357 |
| 세 금 과 공 과 금 | 168,960 |
| 지 급 임 차 료 | 385,000 |
| 수 선 비 | 7,425,000 |
| 보 험 료 | 28,660 |
| 차 량 유 지 비 | 307,200 |
| 운 반 비 | 3,000 |
| 소 모 품 비 | 1,440,390 |
| 지 급 수 수 료 | 1,072,441 |
| 광 고 선 전 비 | 193,100 |
| 쉼 터 일 용 직 | 960,000 |
| 동 물 치 료 비 | 6,151,130 |
| 동 물 사 료 비 | 885,100 |
| 동 물 장 례 비 | 165,000 |
| 활 동 사 업 비 | 200,000 |
| 3. 운 영 손 실 | 10,225,148 |
| 4. 운 영 외 수 익 | 111 |
| 잡 이 익 | 111 |
| 5. 운 영 외 비 용 | 1,330 |
| 잡 손 실 | 1,330 |
| 6. 10월 운 영 손 실 | 10,226,367 |
| 10/31일 현재 보통예금 | 12,465,935 |
| 미지급금내역 | |
| 노원24시동물의료센터 | 888,350 |
| 일마레동물병원 | 12,458,094 |
| 에이스동물병원 | 400,000 |
| 희망동물병원 | 1,100,000 |